수능 응시원서 접수결과
작성자 스터닝학원
작성일 14-09-14 17:22
조회 1,294
댓글 0
본문
수능 응시원서 접수결과
◇ 자격별·성별 현황
(단위: 명)
학년도 | 합 계 | 자 격 별 | 성 별 | |||
재학생 | 졸업생 | 검정 등 | 남 | 여 | ||
2015 | 640,619 (100%) | 495,027 (77.3%) | 131,538 (20.5%) | 14,054 (2.2%) | 333,203 (52.0%) | 307,416 (48.0%) |
2014 | 650,747 (100%) | 509,081 (78.2%) | 127,634 (19.6%) | 14,032 (2.2%) | 342,776 (52.7%) | 307,971 (47.3%) |
증 감 | -10,128 | -14,054 | 3,904 | 22 | -9,573 | -555 |
◇ 선택 영역별 현황
(단위: 명)
구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 사회/과학/직업탐 구 | 제2외국 어/한문 | ||||
A형 | B형 | A형 | B형 | 사탐 | 과탐 | 직탐 | |||
선택 | 306, 193 [47. 9%] | 333, 472 [52. 1%] | 440, 030 [73. 0%] | 162, 993 [27. 0%] | 633,958 (99.0%) | 365, 999 [58. 6%] | 245, 762 [39. 4%] | 12,5 80 [2.0 %] | 84,042 (13.1%) |
639,665 (99.9%) | 603,023 (94.1%) | 624,341 (97.5%) | |||||||
미선 택 | 954 (0.1%) | 37,596 (5.9%) | 6,661 (1.0%) | 16,278 (2.5%) | 556,577 (86.9%) | ||||
계 | 640,619 (100%) |
※한국교육과정평가원 2015학년도 대학수학능력시험 응시원 접수 결과. (세종=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2014/09/14 09:00 송고
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.